A3X紧凑型近场监听
停产产品媒体评测
Hörerlebnis [German]
Download
PDF (136 KB)
audio fanzine.com [English]
Download
PDF (121 KB)
Recording Magazine [English]
Download
PDF (110 KB)
Pro Audio Review [English]
Download
PDF (108 KB)
Tape Op#79 [English]
Download
PDF (1.2 MB)
Interface [Dutch]
Download
PDF (122 KB)
Future Music [English]
Download
PDF (2.3 MB)
MusicTech [English]
Download
PDF (1.2 MB)
Professional Audio [German]
Download
PDF (667 KB)
Harmony Central [English]
Download
PDF (114 KB)
Monitor Scandinavia Mag [Danish]
Download
PDF (2.3 MB)
snrec [Chinese]
特点与优势
产品特点 | 用户优势 |
---|---|
A3X –紧凑型全功能AX系列音箱 |
|
德国柏林手工制作的X-ART高频单元 |
|
X-ART高频单元折叠能速转化率为4:1 | 即使在多重瞬态下也能保持高频反应直接和迅速 |
低频单元由重量极轻的玻璃纤维膜构成 | 即使在高声压级也能保持优秀的瞬时反应,同时能保证膜片不会损坏 |
垂直的4.5英寸低频单元二分频系统 | 高清立体声结像 |
线性频率响应范围从60Hz到50kHz | 能在一个宽广的频率内忠实回放 |
每对音箱在1米处测得的最高声压级≥106dB | 即使在高声压级时也能保持有力、无损的声音重放 |
高频增益控制旋钮 | 可根据不同的声学环境货个人喜好进行调整 |
立体声链接功能(连接线随机附送) | 通过前面板调节平衡两侧音箱的音量 |
XLR+RCA模拟信号接口 | 能输入平衡和非平衡信号 |
箱体结构经过声学设计 | 减少箱体带来的不必要的反射 |
声音传导方向的调整 | 能在垂直方向上调整声音的传导方向,避免如调音台、桌子所带来的声音早反射 |
设于前面板的音量控制旋钮 | 方便操作 |
较小的体积 | 适合桌面使用 |
使用ADAM Audio原厂生产的墙挂配件可将音箱轻松挂在墙上(另外选购) | 在任何高度安装,以便节省空间 |
两年基础保修,注册后延保三年,总共五年的保修期 | 五年全程保修,无后顾之忧 |
技术参数
低频单元
数量 | 1 |
尺寸Ø | 4.5英寸 (12厘米) |
音圈尺寸Ø | 1英寸(2.5 厘米) |
震膜材料 | 碳纤维 |
高频单元
数量 | 1 |
类型 | X-ART |
膜片面积 | 4英寸²(24.2平方厘米) |
膜片折叠后尺寸Ø | 2英寸 (5.6厘米) |
速度转换比率 | 4:1 |
膜片重量 | 0.17克 |
内置功放
低音功放 | 1个 |
类型 | A/B |
额定功率/最大功率 | 25瓦 / 40瓦 |
高音功放 | 1个 |
类型 | A/B |
额定功率/最大功率 | 25瓦 / 40瓦 |
控制面板
音量调节范围 | -∞ to +14 dB |
高频增益 | ±4 dB |
输入接口类型
模拟 | XLR / RCA |
总体数据
频率响应范围 | 60 Hz - 50 kHz |
总谐波失真 90 dB / 1 m > 100 Hz | ≤0.8 % |
在100Hz到3kHz时1米处使用正弦波测得的最大声压级 | ≥98 dB |
每对音箱在1米处测得的最高声压级 | ≥106 dB |
分频点 | 2800 Hz |
输入阻抗 | 10 kOhm |
面板 | 前置 |
立体声链接 | 有 |
重量 | 4,6公斤 (10.1磅) |
磁屏蔽 | 无 |
高 x 宽 x 长 | 25.2厘米 x 15厘米 x 18.5厘米 |
质保 | 总共五年(两年基础质保,注册后延保三年) |
附件 | RCA连接线,电源线,说明书 |